
Αυτόματη κοπή πριονιστηρίου αλουμινίου κώδικα
Επιφανειακή επιφάνεια κοπής μικρότερη ή ίση με 0,03mmverticality της επιφάνειας κοπής μικρότερη ή ίση με 0,05mmrepeat μήκος ακρίβεια μικρότερη ή ίση με 0,01mmposition μήκος ακρίβεια μικρότερη ή ίση με 0,05mm
Αποστολή ερώτησής
Chat τώρα
Εισαγωγή προϊόντος
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Κύριες προδιαγραφές και τεχνικές παραμέτρους
| Πηγή ηλεκτρικής ενέργειας | 380V 50Hz |
| Μηχανοκίνητη ισχύος | 15kW (κινητήρας μόνιμου μαγνήτη) |
| Σερβιτόρα | Σίτιση άξονας 1500W - πριονιστήριο 750W - τραβώντας άξονα 750W |
| Ταχύτητα κινητήρα | 2000-4500R/λεπτό (ρύθμιση ταχύτητας μετατροπής συχνότητας) |
| Πίεση αέρα εργασίας | 0,6 ~ 0,8MPa |
| Αυτόματο μήκος τροφοδοσίας | 5 ~ 3000mm |
| Πλάτος κοπής | 420 mm |
| Ύψος πριόνισμα | 170mm |
| Μήκος κοπής | Απεριόριστο κατά την επιλογή εγχειριδίου |
| Saw Speed Feed Blade | 0 - 5m/min (feed αυτοεξυπηρέτησης) |
| ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ø550×30×5×Z144 |
| Επιφάνεια επιφάνειας κοπής | Λιγότερο από ή ίσο με 0,03mm |
| Κατακόρυφη επιφάνεια κοπής | Λιγότερο από ή ίσο με 0,05mm |
| Επαναλάβετε την ακρίβεια μήκους | Λιγότερο από ή ίσο με 0,01mm |
| Ακρίβεια μήκους τοποθέτησης | Λιγότερο από ή ίσο με 0,05mm |
| Συνολική διάσταση | 6900mm × 1600mm × 1800mm (L × W × H) |
| Πλαίσιο τροφοδοσίας | 3000mm |
| Κύριο μηχάνημα | 3900 χιλιοστά |
| Βάρος | 4500 κιλά |
Τυπικές διαμορφώσεις
| ΟΧΙ. | Ονομα | Σάρκα | τόπος προέλευσης |
| 1 | Αριθμητικό σύστημα ελέγχου | WI - έλεγχος | Φουσκωτό |
| 2 | Υπολογιστής υπολογιστή | WI - έλεγχος | Φουσκωτό |
| 3 | Οθόνη αφής | WI - έλεγχος | Φουσκωτό |
| 4 | Οδηγός | WI - έλεγχος | Φουσκωτό |
| 5 | Σερβοκινητήρας | Σκιτζερς | Φουσκωτό |
| 6 | Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος | Σκιτζερς | Φουσκωτό |
| 7 | Προστάτης ακολουθίας φάσης | Σκιτζερς | Φουσκωτό |
| 8 | AC επαφές | Σκιτζερς | Φουσκωτό |
| 9 | Θερμικά προστατευτικά | Σκιτζερς | Γαλλία |
| 10 | Ενεργοποίηση τροφοδοσίας | Σκιτζερς | Γαλλία |
| 11 | Αναμετάδοση | Σκιτζερς | Γαλλία |
| 12 | Διακόπτης χαμηλής τάσης | Σκιτζερς | Γαλλία |
| 13 | Τερματικά | Μέλι | Ηνωμένες Πολιτείες |
| 14 | Κινητήρας μοτέρ (Μόνιμος Μήνας Μαγνητού) | Jintai αλόη | Γκουανγκντόνγκ |
| 15 | Μετατροπείς | Dongliketronics | Γκουανγκντόνγκ |
| 16 | Διακόπτες εγγύτητας | Ομώνης | Ιαπωνία |
| 17 | Σύζυγος κατηγορίας 0 | Κακομεταχείριση | Ιαπωνία |
| 18 | Το κράμα είδε τη λεπίδα | Heyuan | Ιαπωνία |
| 19 | Οδηγός σιδηροτροχιών | Σανγκυίνη | Ταϊβάν |
| 20 | Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα | Adecco | Ταϊβάν |
| 21 | Εξαιρετικά ευέλικτο σύρμα και καλώδιο | Αιώνιος | Jiangsu |
| 22 | Κύλινδρος | Προσαρμοσμένος | Σέθ |
| 23 | Βίδα | ΤΒΙ | Ταϊβάν |
Δημοφιλείς Ετικέτες: Αυτόματη κοπή κώδικα αλουμινίου αλουμινίου, αυτόματη κοπή πριονιστηρίου αλουμινίου γωνιακούς κώδικες, προμηθευτές, εργοστάσιο
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αποστολή ερώτησής




















